Végeredmény
| 2010. évi Feeder kupa tavaszi forduló eredményei |
||||
| Felnőtt férfiak | ||||
| Helyezés | Név | Összfogás (kg) | Megjegyzés | Átvitt pontszám |
| 1 | Sulyok György | 6,9 | 1 | |
| 2 | Tóth László | 6,2 | Legnagyobb hal: 3,24kg | 2 |
| 3 | Angyal István | 5,37 | 3 | |
| 4 | Zsidai Dávid | 4,95 | IFI | 4 |
| 5 | Tóth Rudolf | 4,73 | 5 | |
| 6 | Ferencz Zsolt | 4,7 | IFI | 6 |
| 7 | Kurunczi Dávid | 4,52 | IFI | 7 |
| 8 | Fábián Tamás | 4,35 | IFI | 8 |
| 9 | Fábián József | 4,15 | 9 | |
| 10 | Tóth Tamás | 3,91 | 10 | |
| 11 | Kreffly Csaba | 3,88 | 11 | |
| 12 | Tolnai Gábor | 3,76 | 12 | |
| 13 | Bencze Zoltán | 3,69 | 13 | |
| 14 | Tóth Imre | 3,11 | 14 | |
| 15 | Földi István | 3,1 | 15 | |
| 16 | Bráth István | 3,09 | 16 | |
| 17 | Lavrincz Attila | 2,88 | 17 | |
| 18 | Erki Tamás | 2,85 | 18 | |
| 19 | Kuloványi Zsuzsanna | 2,74 | NŐI | 19 |
| 20 | Marián Imre | 2,65 | 20 | |
| 21 | Nagy József István | 2,56 | 21 | |
| 22 | Babiák Pál | 2,3 | 22 | |
| 23 | Pünkösdi Sándor | 2,27 | 23 | |
| 24 | Iski Attila | 2,25 | 24 | |
| 25 | Papp Éva | 2,25 | NŐI | 25 |
| 26 | Lipták Zoltán | 2,24 | 26 | |
| 27 | Takaró Géza | 2,21 | 27 | |
| 28 | Papp József | 2,2 | 28 | |
| 29 | Koós Tamás | 1,79 | 29 | |
| 30 | Szabóné Zsélyi Ágnes | 1,65 | NŐI | 30 |
| 31 | Mucsina László | 1,54 | 31 | |
| 32 | Csikós Attila | 1,49 | 32 | |
| 33 | Szilveszter Krisztián | 1,46 | 33 | |
| 34 | Fábián Józsefné | 1,37 | NŐI | 34 |
| 35 | Lovas Kálmán | 1,35 | 35 | |
| 36 | Szabó Zsolt | 1,32 | 36 | |
| 37 | Amadeus Gáspár | 1,24 | 37 | |
| 38 | Telek Bálint | 1,21 | 38 | |
| 39 | Máth Miklós | 1,2 | 39 | |
| 40 | Nádasdi Attila | 1,18 | 40 | |
| 41 | Talon József | 1,08 | 41 | |
| 42 | Deák Ferenc Attila | 0,99 | 42 | |
| 43 | Stoszek László | 0,91 | 43 | |
| 44 | Honfi Béla | 0,64 | 44 | |
| 45 | Kurunczi Róbert | 0,61 | 45 | |
| 46 | Ornyik Imre | 0 | 0 | |
| 46 | Kovács Péter | 0 | 0 | |
| 46 | Megyeri Zoltán | 0 | 0 | |
| 46 | Bojsza Gábor | 0 | 0 | |
| 46 | id. Szalai László | 0 | 0 | |
| 46 | Nádasdi Krisztián | 0 | 0 | |
| 46 | Novák Csaba | 0 | 0 | |
| 46 | Mócsány László | 0 | 0 | |
| 46 | Lukai István | 0 | 0 | |
| 46 | Bartus László | 0 | 0 | |
| 46 | Almáshegyi Béla | 0 | 0 | |
| 46 | Szalai Soma | 0 | IFI | 0 |
| 46 | Fodor István | 0 | 0 | |
| 46 | Pünkösdi Ferenc | 0 | 0 | |
| 46 | Csampa György | 0 | 0 | |
| Összfogás: | 94,31 kg | |||
| Ifi | ||||
| 1. | Zsidai Dávid | 4,95 | IFI | 4 |
| 2. | Ferencz Zsolt | 4,7 | IFI | 6 |
| 3. | Kurunczi Dávid | 4,52 | IFI | 7 |
| 4. | Fábián Tamás | 4,35 | IFI | 8 |
| 5. | Szalai Soma | 0 | IFI | 0 |
| Összfogás: | 18,52 kg | |||
| NŐI | ||||
| 1. | Kuloványi Zsuzsanna | 2,74 | NŐI | 19 |
| 2. | Papp Éva | 2,25 | NŐI | 25 |
| 3. | Szabóné Zsélyi Ágnes | 1,65 | NŐI | 30 |
| 4. | Fábián Józsefné | 1,37 | NŐI | 24 |
| Összfogás: | 8,01 kg | |||
| Gyermek | ||||
| 1. | Szalai Márk | 1,27 | ||
| 2. | Kanyó Dominik Levente | 1,01 | ||
| 3. | Almáshegyi Leó | 0,6 | ||
| 4. | Almáshegyi Hugó | 0 | ||
| Összfogás: | 2,88 kg | |||
| A verseny összfogása: | 123,72 kg | |||

