Végeredmény
2011. évi Feeder kupa tavaszi forduló eredményei |
||||
I. szektor |
||||
Helyezés | Név | Összfogás (g) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
1 | Tóth Tamás | 6 110 | 8 | 1 |
2 | Baksa Bence (K) | 2 820 | 6 | 2 |
3 | Fodor István | 2 630 | 14 | 3 |
4 | Fábián József | 2 140 | 19 | 4 |
5 | Földi István | 1 780 | 15 | 5 |
6 | Lovas Kálmán | 1 650 | 17 | 6 |
7 | Pünkösdi Sándor | 1 530 | 16 | 7 |
8 | Tóth László (K) | 1 360 | 11 | 8 |
9 | Babiák Pál (K) | 830 | 3 | 9 |
10 | Erki Tamás | 540 | 9 | 10 |
11 | Ladóczki András (K) | 360 | 12 | 11 |
12 | Koós Tamás | 300 | 13 | 12 |
13 | Fekete Márk (K) (IFI) | 220 | 7 | 13 |
14 | Takaró Géza | 80 | 20 | 14 |
15 | Kurunczi Róbert | 0 | 1 | 15 |
15 | Nagy Róbert (K) | 0 | 2 | 15 |
15 | Tóth Imre | 0 | 4 | 15 |
15 | Jánosi Zoltán | 0 | 5 | 15 |
15 | Ornyik Imre | 0 | 10 | 15 |
15 | Bráth István | 0 | 18 | 15 |
15 | Kiss Péter (IFI) | 0 | 21 | 15 |
Összfogás: | 22 350 g | |||
II. szektor |
||||
Helyezés | Név | Összfogás (g) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
1 | Lipták Zoltán | 5 910 | 26 | 1 |
2 | Bencze Zoltán (K) | 1 930 | 28 | 2 |
3 | Szeles Zsolt | 1 300 | 38 | 3 |
4 | Szarvák Tamás (K) | 1 200 | 42 | 4 |
5 | Mucsina László | 960 | 32 | 5 |
6 | Kapás Roland | 870 | 25 | 6 |
7 | Karacsné Bartus Piroska (K) | 370 | 23 | 7 |
8 | Orosz Mátyás (K) (IFI) | 340 | 33 | 8 |
9 | Ferencz Zsolt (IFI) (K) | 80 | 34 | 9 |
15 | Kuloványi Zsuzsanna | 0 | 22 | 15 |
15 | Schmírel József | 0 | 24 | 15 |
15 | Tóth Norbert | 0 | 27 | 15 |
15 | Bojsza Gábor | 0 | 29 | 15 |
15 | Kuloványi Antal László | 0 | 30 | 15 |
15 | Bata Róbert (K) (IFI) | 0 | 31 | 15 |
15 | Lavrincz Zoltán | 0 | 35 | 15 |
15 | dr. Szabad Gergő | 0 | 36 | 15 |
15 | Gyüre Nándor | 0 | 37 | 15 |
15 | Pünkösdi Ferenc | 0 | 39 | 15 |
15 | Honfi Béla (K) | 0 | 40 | 15 |
15 | Fábián Tamás (IFI) | 0 | 41 | 15 |
Összfogás: | 12 960 g | |||
III. szektor |
||||
Helyezés | Név | Összfogás (g) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
1 | Demeter Zsolt (K) | 16 110 | 64 | 1 |
2 | SzabóZsolt | 7 720 | 62 | 2 |
3 | Kurunczi Dávid (IFI) | 6 730 | 57 | 3 |
4 | Szabóné Zsélyi Ágnes | 5 310 | 61 | 4 |
5 | Nagy Bettina | 5 090 | 60 | 5 |
6 | Vincze Csaba | 5 030 | 52 | 6 |
7 | Kis Viktor | 2 950 | 59 | 7 |
8 | Angyal István | 2 930 | 49 | 8 |
9 | Zsidai Dávid (IFI) | 2 200 | 54 | 9 |
10 | Gyüre Bálint (IFI) | 1 470 | 63 | 10 |
11 | Telek Bálint | 810 | 48 | 11 |
12 | Ladóczki István (K) (IFI) | 300 | 50 | 12 |
13 | Szalai Soma (IFI) | 200 | 44 | 13 |
14 | Lavrincz Attila | 180 | 46 | 14 |
15 | Tóth Rudolf | 0 | 43 | 15 |
15 | Lukai István | 0 | 45 | 15 |
15 | Nagy József István | 0 | 47 | 15 |
15 | Megyeri Zoltán | 0 | 51 | 15 |
15 | Rácz Mihály | 0 | 53 | 15 |
15 | Kaposvári Bencze (IFI) | 0 | 55 | 15 |
15 | Szita László(K) | 0 | 56 | 15 |
15 | Talon József | 0 | 58 | 15 |
Összfogás: | 57 030 g | |||
A VERSENY ÖSSZFOGÁSA: | 92 340 g |