| Hely | Csapat | Csapattagok |
Fogás(kg) |
Ponty/Amur | |
| B. szektor | |||||
| B1 | MANÓ CARP TEAM | Ádám Tamás Karnis Roland |
394,35 | 170/3 | |
| B5 | HASZNOS TEAM | Alapi Ákos Geczko Gábor |
130,91 | 56/1 | |
| B3 | CSŐKE CARP TEAM | Csőke Imre ifj. Csőke Imre |
120,8 | 47/1 | |
| B4 | GYÓGYSZERFUTÁR | Telek Bálint Berki Csaba |
79,36 | 37/2 | |
| B2 | PI-ZSI | Pingiczer Tamás Zsidai Balázs |
77,05 | 35/0 | |
| Szektor összfogása | 802,47 | 345/7 | |||
| C. szektor | |||||
| C5 | BARÁTOK TEAM | Kátai Zoltán Molnár Gyula |
252,57 | 215/0 | |
| C2 | MÁTÉ CARP TEAM | Máté Attila Máté Bálint |
70,15 | 43/1 | |
| C4 | DÖME ÉS GABEN | Demeter Zsolt Majoros Gábor |
47,77 | 41/0 | |
| C3 | MANTA BAITS FT. | Barna Norbert Hacsavecz Gábor |
43,82 | 22/0 | |
| C1 | KA-CSO | Antal Krisztián Romhányi István |
43,15 | 22/0 | |
| Szektor összfogása | 457,46 | 343/1 | |||
| D. szektor | |||||
| D4 | LAPUJTŐI ÁSZOK | Kovács Béla Pintér Tamás |
156,74 | 118/1 | |
| D2 | BLACK & WHITE CARP TEAM | Botos Erik Dezső Rost László |
91,03 | 40/0 | |
| D1 | FÜLI JASZU TEAM | Oravecz Tamás Filadelfi Ádám |
74,74 | 36/0 | |
| D5 | DH CARP TEAM | Kiss Dezső Szilveszter Krisztián |
51,27 | 31/0 | |
| D3 | CARPFICUS | Kiss Attila Csonka Richárd |
40,41 | 12/0 | |
| Szektor összfogása | 414,19 | 237/1 | |||
| E. szektor | |||||
| E3 | KOMRA CARP | Végh Gábor Zsélyi Dániel |
198,36 | 163/0 | |
| E1 | CARP HUNTERS | Smirer Balázs Smirer István |
112,18 | 36/0 | |
| E5 | SENZOR TEAM | Csoór Roland Sisák Dávid |
109,09 | 83/1 | |
| E4 | DEJTÁR CARP TEAM 1. | Szulcsán Csaba Linzenbold Renátó |
50,36 | 18/0 | |
| E2 | DD CARP TEAM | Oravecz Dániel Kecskés Dolián |
29,27 | 22/0 | |
| Szektor összfogása | 499,26 | 322/1 | |||
| F. szektor | |||||
| F1 | TÓTH R TEAM | Lavrincz Zoltán Tóth Róbert |
83,65 | 56/0 | |
| F5 | MENCZEL TEAM | Menczel Richárd Menczel Bendegúz |
75,45 | 46/0 | |
| F2 | STO CARP | Kaszala Bence Goros Ádám |
47,08 | 29/0 | |
| F3 | SZALAI TEAM | Szalai Tibor Szalai Nikoletta |
38,05 | 24/2 | |
| F4 | BOJSZA TEAM | Bojsza Gábor - |
20,54 | 19/0 | |
| Szektor összfogása | 264,77 | 174/2 | |||
| G. szektor | |||||
| G4 | GIPSY CARP TEAM | Radics Mátyás Borsik Bence |
377,71 | 193/1 | |
| G5 | SZABÓ FISCHING | Szabó Géza Szabó Ádám |
198,04 | 160/1 | |
| G3 | CSIKÓHAL TEAM | Ládeczki Attila Opolcsik Iván |
181,48 | 95/0 | |
| G2 | KISKULACS | Cserháti Bálint Hakkel Balázs |
148,23 | 60/0 | |
| G1 | DEJTÁR CARP TEAM 2. | Gál Benjámin Pikács Dávid |
73,12 | 49/1 | |
| Szektor összfogása | 978,58 | 557/3 | |||
| Legnagyobb ponty :ifj. Csőke Imre 14,27 kg Legnagyobb amur: Ádám Tamás 5,55 kg |
|||||
| Verseny összfogása | 3416,73 | 1978/15 | |||

