| Helyezés | Csapat neve | Csapattagok neve | Fogás (kg) | Darab Ponty/Amur |
Átlagsúly |
| A. szektor | |||||
| 1 | KING- BAITS # A6 | TARI ISTVÁN TARI MÁRTON |
177,37 | 58/0 | 3,06 |
| 2 | ESZES TEAM # A2 | SPONGA JÓZSEF SZLENÁR MÁRTON |
90,05 | 61/1 | 1,45 |
| 3 | RIKIVILL # A4 | VEREBÉLYI ZSOLT SIRKO TAMÁS |
78,36 | 37/3 | 1,96 |
| 4 | SZESZTESTVÉREK # A5 | BAKONYI GERGŐ KÉRI VENCEL |
77,19 | 55/0 | 1,40 |
| 5 | MEDENCÉSEK TEAM # A1 | PAP KRISZTIÁN CSUKA TAMÁS |
66,77 | 35/1 | 1,85 |
| 6 | HALVADÁSZOK # A3 | CSÉPE GÁBOR BRÁTH ISTVÁN |
60,66 | 27/1 | 2,17 |
| Az A. szektor összfogása: | 550,4 | 273/6 | 1,97 | ||
| B. szektor | |||||
| 1 | CSALI TEAM # B6 | MARKO MARTIN MARKO PÉTER |
59,46 | 19/0 | 3,13 |
| 2 | BENETTON # B1 | RÁCZ MIHÁLY KRASZNAI ZSOLT |
59 | 26/0 | 2,27 |
| 3 | GIPSZI CARP TEAM # B3 | RADICS MÁTYÁS BORSIK BENCE |
50,01 | 31/2 | 1,52 |
| 4 | SAJTOS BAJSZOS # B5 | DÓZSA ÁKOS BÍRÓ JÓZSEF |
47,75 | 15/0 | 3,18 |
| 5 | HALKAPONE # B4 | PÉTER RÓBERT PÉTER MARTIN |
34,37 | 16/0 | 2,15 |
| 6 | SZADI TEAM # B2 | SZADECKIU LÁSZLÓ SZADECKI DÁVID |
16,81 | 9/0 | 1,87 |
| Az B. szektor összfogása: | 267,4 | 116/2 | 2,27 | ||
| C. szektor | |||||
| 1 | RAGADJMEG.HU # C2 | GORDOS ÁDÁM KASZALA BENCE |
138,01 | 73/0 | 1,89 |
| 2 | PONTYBARÁTOK # C5 | SISÁK DÁVID ODLER DÁVID |
95,67 | 42/0 | 2,28 |
| 3 | HASZNOS TEAM # C3 | ALAPI ÁKOS GECKO GÁBOR |
82,75 | 44/0 | 1,88 |
| 4 | LÁNGLOVAGOK # C4 | SISÁK NORBERT CSÓR TAMÁS |
64,19 | 33/0 | 1,95 |
| Az C. szektor összfogása: | 380,62 | 192/0 | 1,98 | ||
| Legnagyobb ponty : Tari Márton 10,10 kg | |||||
| A verseny összfogása: | 1198,42 | 581/8 | 2,03 | ||

