Helyezés | Csapat neve | Csapattagok neve | Fogás (kg) | DarabPonty/Amur | Átlagsúly |
A. szektor | |||||
1 | HASZNOS TEAM # A5 | Alapi Ákos Geczko Gábor |
166.83 | 82/0 | 2.03 |
2 | SZOMSZÉDOK # A1 | Bojsza Gábor Varga Péter |
159.6 | 54/1 | 2.90 |
3 | LAPUJTŐI ÁSZOK # A4 | Pintér Tamás Benedek Roland |
75.89 | 24/0 | 3.16 |
4 | DD CARP TEAM # A3 | Kecskés Dorián Oravecz Dániel |
74.81 | 17/0 | 4.40 |
5 | MANTA BAITS F.T. # A2 | Barna Norbert Hacsavecz Gábor |
45.83 | 11/1 | 3.82 |
Az A. szektor összfogása: | 522.96 | 188/2 | 2.75 | ||
B. szektor | |||||
1 | MANÓ CARP TEAM # B1 | Karnis Roland Ádám Tamás |
262.12 | 108/3 | 2.36 |
2 | CSŐKE CARP TEAM # B2 | Csőke Imre ifj. Csőke Imre |
148.25 | 37/1 | 3.90 |
3 | SZALAI TEAM # B4 | Szalai Tibor Szalai Nikoletta |
79.4 | 46/0 | 1.73 |
4 | KISKULACS # B3 | Cserháti István Hoffmann Csaba |
20.57 | 5/0 | 4.11 |
5 | --------- # B5 | --------- --------- |
0 | 0/0 | 0 |
Az B. szektor összfogása: | 510.34 | 196/4 | 2.55 | ||
C. szektor | |||||
1 | BE SMART HORGÁSZBOLT # C4 | Joó Attila Bottyán Péter |
122.39 | 69/0 | 1.77 |
2 | PONTYBETYÁROK F.T. # C1 | Szilágyi László Telek Gyula |
63.99 | 42/0 | 1.52 |
3 | TÓTH R TEAM # C5 | Tóth Róbert Lavrinc Zoltán |
61 | 43/0 | 1.42 |
4 | RAGADJMEG.HU # C3 | Kaszala Bence Gordos Ádám |
60.68 | 28/0 | 2.17 |
5 | --------- # B5 | --------- --------- |
0 | 0/0 | 0 |
Az C. szektor összfogása: | 308.06 | 182/0 | 1.69 | ||
D. szektor | |||||
1 | GIPSY CARP TEAM # D1 | Radics Mátyás Borsik Bence |
260 | 87/0 | 2.99 |
2 | GLS TEAM # D3 | Orosházi Tamás Varga József |
166.35 | 74/1 | 2.22 |
3 | DOBRODA FISCHING TEAM # D2 | Telek Bálint Novák Csaba |
161.95 | 38/2 | 4.05 |
4 | DEJTÁR 2 # D5 | Gál Benjámin Pikács Dávid |
18.82 | 12/0 | 1.57 |
5 | --------- # B5 | --------- --------- |
0 | 0/0 | 0 |
Az D. szektor összfogása: | 607.12 | 211/3 | 2.84 | ||
E. szektor | |||||
1 | SENZOR TEAM # E2 | Sisák Dávid Csoór Roland |
178.98 | 139/1 | 1.28 |
2 | FÜLI-JASZU TEAM # E4 | Oravecz Tamás Filadelfi Ádám |
112.68 | 52/0 | 2.17 |
3 | CARP HUNTERS # E3 | Smirer Balázs Smirer István |
101.02 | 39/0 | 2.59 |
4 | SZABÓ FISCHING # E1 | Szabó Géza Szabó Ádám |
86.36 | 48/0 | 1.80 |
5 | --------- # B5 | --------- --------- |
0 | 0/0 | 0 |
Az E. szektor összfogása: | 479.04 | 278/1 | 1.72 | ||
F szektor | |||||
1 | BARÁTOK # F5 | Kátai Zoltán Molnár Gyula |
366.75 | 175/0 | 2.10 |
2 | DH CARP TEAM # F4 | Szilveszter Krisztián Kiss Dezső |
129.66 | 49/0 | 2.65 |
3 | DEJTÁR 1 # F2 | Szulcsán Csaba Linzenbold Renátó |
69.64 | 23/0 | 3.03 |
4 | KOMRA CARP TEAM # F3 | Zsélyi Dániel Lencse Viktor |
44.94 | 19/0 | 2.37 |
5 | --------- # B5 | --------- --------- |
0 | 0/0 | 0 |
Az F. szektor összfogása: | 610.99 | 266/0 | 2.30 | ||
Legnagyobb ponty : Pintér Tamás 16,86 kg Legnagyobb amur : Hacsavecz Gábor 4,81 kg |
|||||
A verseny összfogása: | 3038.51 | 1321/10 | 2.28 |